Prize Money
(in INR)
A] 18 to 24 yrs
| Rank | Men | Women |
|---|---|---|
| 1 | 35,000 | 35,000 |
| 2 | 25,000 | 25,000 |
| 3 | 15,000 | 15,000 |
B] 25 to 29 yrs
| Rank | Men | Women |
|---|---|---|
| 1 | 35,000 | 35,000 |
| 2 | 25,000 | 25,000 |
| 3 | 15,000 | 15,000 |
C] 30 to 34 yrs
| Rank | Men | Women |
|---|---|---|
| 1 | 35,000 | 35,000 |
| 2 | 25,000 | 25,000 |
| 3 | 15,000 | 15,000 |
D] 35 to 39 yrs
| Rank | Men | Women |
|---|---|---|
| 1 | 35,000 | 35,000 |
| 2 | 25,000 | 25,000 |
| 3 | 15,000 | 15,000 |
E] 40 to 44 yrs
| Rank | Men | Women |
|---|---|---|
| 1 | 35,000 | 35,000 |
| 2 | 25,000 | 25,000 |
| 3 | 15,000 | 15,000 |
F] 45 to 49 yrs
| Rank | Men | Women |
|---|---|---|
| 1 | 35,000 | 35,000 |
| 2 | 25,000 | 25,000 |
| 3 | 15,000 | 15,000 |
G] 50 to 54 yrs
| Rank | Men | Women |
|---|---|---|
| 1 | 35,000 | 35,000 |
| 2 | 25,000 | 25,000 |
| 3 | 15,000 | 15,000 |
H] 55 to 59 yrs
| Rank | Men | Women |
|---|---|---|
| 1 | 35,000 | 35,000 |
| 2 | 25,000 | 25,000 |
| 3 | 15,000 | 15,000 |
I] 60 to 64 yrs
| Rank | Men | Women |
|---|---|---|
| 1 | 35,000 | 35,000 |
| 2 | 25,000 | 25,000 |
| 3 | 15,000 | 15,000 |
J] 65 to 69 yrs
| Rank | Men | Women |
|---|---|---|
| 1 | 35,000 | 35,000 |
| 2 | 25,000 | 25,000 |
| 3 | 15,000 | 15,000 |
K] 70 yrs & above
| Rank | Men | Women |
|---|---|---|
| 1 | 35,000 | 35,000 |
| 2 | 25,000 | 25,000 |
| 3 | 15,000 | 15,000 |
